2022年度象山縣建設(shè)工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:948次
2022年度象山縣建設(shè)工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
象山縣工程技術(shù)人員中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-19
經(jīng)象山縣工程技術(shù)人員中級(jí)專業(yè)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)2022年12月18日評(píng)審?fù)ㄟ^,潘成松等116人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我縣專技科反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月19日至12月23日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:象山縣人力資源和社會(huì)保障局專技科,地址:象山縣天安路999號(hào)南部新城商務(wù)樓1號(hào)樓509室,郵編:315700,聯(lián)系電話:0574-65796619。
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我縣專技科反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月19日至12月23日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:象山縣人力資源和社會(huì)保障局專技科,地址:象山縣天安路999號(hào)南部新城商務(wù)樓1號(hào)樓509室,郵編:315700,聯(lián)系電話:0574-65796619。
評(píng)后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘成松 | 浙江京航系統(tǒng)集成工程有限公司 | 專科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
2 | 屠夏裕 | 中和華豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
3 | 石益生 | 中和華豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
4 | 丁文奇 | 寧波大成建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
5 | 陳洪敏 | 寧波宸越建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
6 | 盛凱 | 寧波海洋置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
7 | 王家輝 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
8 | 黃淵 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
9 | 高家林 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
10 | 李凱 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
11 | 儲(chǔ)健 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
12 | 何澤峰 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
13 | 李祥光 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
14 | 周少文 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
15 | 王康 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
16 | 戴顯漢 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
17 | 徐俊旭 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
18 | 葉適濤 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
19 | 吳敏海 | 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
20 | 鄭瑜 | 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
21 | 俞清元 | 象山縣交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
22 | 張立海 | 寧波瑞信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 專科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
23 | 李嘉誠(chéng) | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
24 | 朱穎 | 象山縣城市新中心區(qū)開發(fā)有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
25 | 毛紅爾 | 浙江施朗龍山工程設(shè)計(jì)有限公司寧波分公司 | 本科 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
26 | 孫晨霞 | 中和華豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
27 | 褚璟雯 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
28 | 姜麗君 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
29 | 蔡琪宏 | 寧波嘉聞建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
30 | 連羅單義 | 寧波宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
31 | 石峰 | 寧波匯基建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
32 | 虞叢華 | 浙江省象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
33 | 范佳杰 | 浙江經(jīng)緯達(dá)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
34 | 蘭晉發(fā) | 浙江經(jīng)緯達(dá)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
35 | 俞林芝 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
36 | 謝寶寶 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
37 | 凌佳豪 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
38 | 胡耀光 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
39 | 錢榜 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
40 | 潘科吉 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
41 | 王曉 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
42 | 范靈丹 | 浙江錦漢建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
43 | 肖英達(dá) | 象山縣交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
44 | 黃瑋 | 象山縣城路市政運(yùn)維建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
45 | 華曉丹 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
46 | 俞潔 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
47 | 馬良 | 寧波市涌暉工程管理有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
48 | 汪琪鋒 | 象山星龍置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
49 | 張露露 | 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
50 | 商潔曉 | 自然空間(浙江)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
51 | 陳建 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
52 | 屠建軍 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
53 | 沈基園 | 寧波嘉凱建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
54 | 吳小平 | 寧波嘉聞建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
55 | 陳旭 | 寧波宸越建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
56 | 梁敏杰 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
57 | 呂文芳 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
58 | 徐國(guó)雯 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
59 | 張藝川 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
60 | 吳芝燕 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
61 | 鄭宏男 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
62 | 汪家順 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
63 | 翟羽佳 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
64 | 葉佳 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
65 | 徐萬(wàn)堯 | 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
66 | 周亞萍 | 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
67 | 勵(lì)永波 | 象山縣西周鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
68 | 周雨晴 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
69 | 宋黃沛 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
70 | 章琴丹 | 浙江明安工程管理有限公司象山分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
71 | 韓益群 | 中和華豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
72 | 蔡肖龍 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
73 | 王光平 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
74 | 金鑫 | 寧波開閏建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
75 | 蔡靈芝 | 寧波明芝新材料科技有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
76 | 王夫定 | 象山寶盛建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
77 | 翁方旭 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
78 | 梅俊 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
79 | 馮蓓 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
80 | 豆家瑤 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司寧波分公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
81 | 宋燚 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
82 | 白洪繼 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
83 | 吳江明 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
84 | 王沛祺 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
85 | 周桂苗 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
86 | 馮靂 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
87 | 鄭指揮 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
88 | 楊磊 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
89 | 杜振濱 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
90 | 李東繁 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
91 | 鮑旭光 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
92 | 王世盛 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
93 | 鄭芝 | 寧波天信工程管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
94 | 鄭春燕 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司寧波分公司 | 本科 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
95 | 董積德 | 浙江尚品機(jī)電工程有限公司 | 本科 | 暖通工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
96 | 魏學(xué)異 | 寧波啟民建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
97 | 薛惠鋒 | 寧波勻盛建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
98 | 項(xiàng)飛衛(wèi) | 寧波融鑫建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
99 | 陳靈志 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
100 | 韓天偉 | 象山縣舊城區(qū)改造建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
101 | 虞威力 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
102 | 蔣科娜 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
103 | 周煜 | 象山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(象山縣人民防空辦公室) | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
104 | 錢俊豪 | 象山縣第一自來(lái)水有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
105 | 鐘京甫 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
106 | 陳丁楠 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
107 | 仇乾乾 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
108 | 葛輝 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
109 | 王維山 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
110 | 陳翔 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
111 | 杜沖亞 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
112 | 韓凱凱 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
113 | 潘昱杉 | 浙江麗建建筑勞務(wù)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
114 | 陳建 | 象山縣舊城區(qū)改造建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
115 | 歐東東 | 象山縣自然資源和規(guī)劃局 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
116 | 趙華杰 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
———— 共116人 ————